<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>danielopezamora {blog}</title>
	<atom:link href="http://www.danielopezamora.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielopezamora.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:39:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chaullabamba in HDR</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/330</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<category><![CDATA[ecuador]]></category>

		<category><![CDATA[places]]></category>

		<category><![CDATA[chaullabamba]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Chaullabamba y las viejas piedras del plateado en HDR con el tablón al fondo.





HDR o High Dinamic Range, una técnica poco explorada por los fotógrafos acá, técnica basada en las bondades de la post-producción o revelado digital, de múltiples fotos digitales. A propósito de que la fotografía digital y su tratamiento esta en el ojo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/330/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kill my dash I kill U</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/325</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
Is not even funny
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pliegues Populares entre los 21 Seleccionados del Salón de Julio 2008</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/308</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[expo]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[arte contemporaneo]]></category>

		<category><![CDATA[guayaquil]]></category>

		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<category><![CDATA[pliegues]]></category>

		<category><![CDATA[populares]]></category>

		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<category><![CDATA[salon de julio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[···

Pliegues Populares, 2008,  29.7 x 135 cm. Impresión digital sobre lienzo y acrílico.

···
Obra pictórica dentro de los 21 seleccionados para el Salón de Julio 2008 en su edición 49. Que ganas de ir a Guayaquil mañana para la inaguración, pero no puedo&#8230; poco tiempo para planificar y mucho trabajo acumulado, pero de que voy luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>art and design again</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/299</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 04:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/archives/299</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;There is no difference between a designer and an artist. They both work with form and content. I try to create art, whether I make it or not is not up to me, it&#8217;s up to God.&#8221;

-Paul Rand, in an interview with John Maeda
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/299/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage: Chiflito</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/292</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 05:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[popular]]></category>

		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<category><![CDATA[clown]]></category>

		<category><![CDATA[guayaquil]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[payaso]]></category>

		<category><![CDATA[tonelada]]></category>

		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/archives/292</guid>
		<description><![CDATA[
Via:A Río Revuelto - Rodolfo Kronfle

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HOU SE OF_C ARDS - iteration 1</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/286</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[code]]></category>

		<category><![CDATA[experimental film]]></category>

		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[generative art]]></category>

		<category><![CDATA[house of cards]]></category>

		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<category><![CDATA[radiohead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/Dp0-DMogXys"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dp0-DMogXys" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
My first iteration of Radiohead´s House of Cards video. The quality is not as good, but the concept and technology behind the band, the music and the industry is crazy.
Thanks to processing that is redefining visual arts by computers, as Radiohead did for music. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RA DIOHEA_D / HOU SE OF_C ARDS /// processing</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/281</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[experimental film]]></category>

		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[code]]></category>

		<category><![CDATA[moods]]></category>

		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<category><![CDATA[radiohead]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
El potencial de las artes visuales y medios digitales dan miedo. Radiohead lo demuestra de nuevo al poner los archivos originales de su último video House of cards disponible en google code para que todo el mundo le meta mano con processing y haga lo que se quiera con él.
Yo ya empezé a modificarlo, espero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arte Urbano en Cuenca</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/277</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[art intervention]]></category>

		<category><![CDATA[atatay]]></category>

		<category><![CDATA[cuenca]]></category>

		<category><![CDATA[ecuador]]></category>

		<category><![CDATA[indie]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>

		<category><![CDATA[intervention]]></category>

		<category><![CDATA[urban art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[
Click en la imagen para agrandarla.
El colectivo de México doscincuenta 2.50 con artistas locales exponen obras de inserción en la esfera pública del 12 al 14 de julio en espacios abiertos de Cuenca.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Propellerman</title>
		<link>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/274</link>
		<comments>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[concepto]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<category><![CDATA[ads]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<category><![CDATA[product]]></category>

		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielopezamora.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[


Las pastillas Mega-Bang, y la pagina de fans.
Se que no es algo nuevo, pero me sigue sorprendiendo, es el mejor desarrollo de producto y publicidad que he visto en un buen tiempo. Pero lo mejor es revisar la web de los diseñadores, the brainstormclub, que incluso publican un PDF sobre lo mejor que saben hacer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielopezamora.com/blog/archives/274/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
